独立监测设备同时也是子设备 ES510-E 的母设备
汇报引擎工作时长
引擎设备操作人员只要佩戴蓝牙信标便可以识别他们的身份信息
检测引擎设备操作人员的不恰当操作行为
设备故障检测
防盗防丢失
设备定位
省电模式
储存信息
远程更新
通信协议: HTTP/TCP/UDP/SMS/MQTT/DNP3
作为4G(CAT.4)物联网引擎机器监测设备,ES500-E 可以通过CAN总线或者霍尔效应传感器来检测引擎的开关机状态并且计算引擎工作时长。ES500-E 还可以通过CAN总线来检测并汇报引擎故障。通过佩戴蓝牙信标,ES500-E 还可以识别具体引擎设备操作人员的身份信息并且检测他们不良的操作行为。内置的GPS模块也使得ES500-E 具有防盗防丢失的功能。
通信频段 | 北美市场 LTE FDD: B4/B13 LTE FDD: B2/B4/B12 日本市场 LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19 澳洲市场 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 欧洲市场 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
尺寸 | 83mm*44mm*18mm |
重量 | 56g |
电压 | 9VDC ~ 36VDC |
功耗 | -工作模式:<47mA@12VDC -睡眠模式:<16mA@12VDC |
运行温度 | -20℃ to 65℃ |
储存温度 | -40℃ to 85℃ |
网络模块 | 移远EC25 |
蓝牙模块 | Cypress CYBT-343026-01 |
天线 | 内置GPS和蓝牙天线 |
追踪灵敏度 | 灵敏值: -157dBm |
定位精确度(CEP 50) | <2.5m(空地) |
输入 | 3 |
输出 | 2 |
模数转换 | 3 |
UARTs(可选) | 1 |
RS232C(可选) | 1 |
LED 显示灯 | 2(显示定位,蓝牙以及网络状态) |
温湿度监测 | 监测并汇报异常数值包括但不限于温湿度,光照以及土壤酸碱值 |
防盗防丢失 | 可以通过GPS追踪定位 |
可用作中继设备 | 将从子机设备收集到的信息传输到服务器 |
信息储存 | 收不到网络信号后自动储存信息 |
远程更新 | 配置,固件可以远程升级 |
HTTP/TCP/UDP/SMS/MQTT/DNP3 |